Rola ya wimbo ya VOLVO EC950(VOE14672550)/rola ya chini/Rola za wimbo za China/usambazaji wa sehemu za chini ya gari la kuchimba volvo/CQC-inalenga sehemu kubwa ya ziada
Rola ya reli ya EC950(VOE14672550)/rola ya chini/rola za reli za China zinazosambaza/utengenezaji wa sehemu za chini ya gari la kuchimba volvo/CQC-inalenga sehemu kubwa ya ziada
(VOE14672550)Roli za Volvo EC950 za Treni – Roli za Chini ya Gari Zilizo na Uzito kwa Wachimbaji wa Tani 90 zilizotengenezwa na CQC TRACK
Vinu vya kupigia gitaa vya Volvo EC950zimeundwa kwa ajili yaVichimbaji vya aina ya tani 90-100, iliyoundwa kuhimili mizigo mikubwa katika uchimbaji madini, uchimbaji mawe, na shughuli kubwa za kuhamisha ardhi. Roli hizi zenye utendaji wa hali ya juu huhakikisha mwendo laini wa njia, kupunguza mtetemo, na maisha marefu ya chini ya gari katika hali ngumu zaidi.
Vipengele Muhimu na Faida
✔Ujenzi Unaodumu Sana- Chaguzi za chuma cha aloi kilichotengenezwa kwa chuma cha hali ya juu au chuma cha kutupwa cha hali ya juu
✔Ubunifu Ulioboreshwa wa Uchimbaji Madini- Flange zilizoimarishwa (35% nene kuliko kawaida) kwa uthabiti wa njia
✔Mfumo wa Kuzaa wa Kina- Fani za roller zenye ukubwa wa juu zenye mihuri ya midomo mitatu
✔Ubora Sawa na OEM- Uingizwaji wa moja kwa moja kwaVolvo EC950/EC950Fmifano
✔Sehemu ya Juu Isiyoweza Kuharibika- Imeimarishwa kwa inductionHRC 55-60(Kina cha milimita 5-7)
Vipimo vya Kiufundi
| Kigezo | Vipimo |
|---|---|
| Uwezo wa Kupakia Unaobadilika | Kilo 45,000 |
| Aina ya Kuzaa | Fani za roller zenye umbo la 80mm nzito |
| Unene wa Flange | 35mm (imeimarishwa) |
| Teknolojia ya Muhuri | Mfumo wa kusafisha mafuta na labyrinth nyingi |
| Uzito | Kilo 780 (kifaa cha mbele cha kusimama) |
Mifumo Inayolingana
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (Toleo la Daraja)
Kwa Nini Uchague Viroli vya Kufuatilia vya EC950?
✅Maisha Marefu ya Huduma– Muda mrefu wa maisha ni 30% kuliko rola za kawaida
✅Muda wa Kutofanya Kazi Uliopunguzwa- Fani zilizofungwa huzuia uchafuzi katika mazingira magumu
✅Imeboreshwa kwa Mizigo Mizito- Husaidia nguvu nyingi za kuchimba na mizigo ya mshtuko
✅Upatikanaji wa Kimataifa- Inaungwa mkono na mtandao wa vipuri wa Volvo duniani kote
Wakati wa Kubadilisha Viroli vya Kufuatilia vya EC950?
⚠Uchakavu wa flange unaozidi 30% ya unene wa asili
⚠Nyufa, mipasuko, au mifereji mirefu kwenye nyuso zinazozunguka
⚠Mchezo wa kuzaa > 2.5mm au mzunguko mbaya
⚠Uvujaji wa mafuta kutokana na hitilafu ya muhuri
Mapendekezo ya Matengenezo
- Kila siku:Ondoa matope na uchafu uliopakiwa kwenye flanges
- Kila wiki:Chunguza mifumo isiyo ya kawaida ya uchakavu
- Kila Saa 500:Kujaza grisi (Kiwango cha lithiamu cha EP-2 kilichoidhinishwa na Volvo)
- Badilisha katika Seti:Huhakikisha mvutano na mpangilio wa wimbo uliosawazishwa
Mipangilio Inayopatikana
- Ushuru wa Kawaida (SD)- Kwa ajili ya kuhamisha ardhi kwa ujumla
- Kazi Nzito (HD)- Nyuso ngumu zaidi kwa ajili ya uchimbaji madini
- Kabidi ya Tungsten Iliyofunikwa (TCC)- Upinzani mkubwa wa mikwaruzo
Chaguo za Kuboresha
▸Vifaa vya Viashiria vya Kuvaa- Alama za kina zilizochongwa kwa leza kwa ajili ya ukaguzi rahisi
▸Roli Zinazowezeshwa na Telemetri- Vihisi vya RFID kwa ajili ya ufuatiliaji wa uvaaji wa muda halisi
▸Kifurushi cha Hali ya Hewa ya Aktiki/Baridi-40°C mihuri na vilainishi vilivyokadiriwa
Unahitaji Ukaguzi wa Nukuu au Utangamano?Toa:
- Nambari ya mfululizo ya mashine
- Hali ya sasa ya roller (picha/vipimo ikiwa vinapatikana)
- Mazingira ya msingi ya kazi (km, madini ya chuma, granite, ubomoaji)
Pia inapatikana kama sehemu ya vifaa kamili vya kubebea mizigo vya EC950 (sprockets + track chains + roller).
Kwa matumizi ya uchimbaji madini kwa kiwango kikubwa, uliza kuhusuViroli vya Njia vya Kughushi vya EC950-XDyenye flange zilizoimarishwa na chaguzi za udhamini uliopanuliwa.
| KOMATSU | HITACHI | PAKA | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | HYUNDAI |
| PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
| PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
| PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
| PC50/55 | EX100 | E70B pande mbili | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
| PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
| PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
| PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
| PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 kubwa | DH300 | R290/R305 |
| PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | R370 |
| PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
| PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | R500 |
| PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | R800 | ||
| PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
| PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
| PC1250 | EX1100 | |||||
| PC2000 | EX1200-6 | |||||
| EX1800 | ||||||
| EX3000 | ||||||
| DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | KESI | 福田 | SANY |
| DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
| DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
| DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
| JOL140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
| YUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
| CY35 | VOL210 (Mpya) | HD1638 | YM55 | KISIWA CHA ISHIKAWA | FT480 | SY485 |
| CY60 | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
| CY85 | VOL290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
| CY135 | VOL360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
| EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
| EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
| EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
| 夏工 | JUA | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Nyingine |
| XG8360 | SWE50 (Pande mbili) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
| XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
| XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | Sura ya 60 |
| XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
| XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
| XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
| SWE250 | CLG970 | LG6490 | R9100 | |||
| 詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
| ZY200 | SWE470 | |||||
| ZY300 |















